TrueView 655/660 3-kameran mittausluokan LiDAR-anturi
Artikelnummer:
Ursprungligt pris
-
Ursprungligt pris
Ursprungligt pris
-
Aktuellt pris
Enhetsfrakt 225 SEK
Toimitus varastoltamme normaalisti noin 1-3 päivän kuluessa
TrueView® 655/660 on GeoCuen kolmannen sukupolven RIEGL-integraatio, joka on rakennettu miniVUX-3UAV:lla ja kolminkertaisilla kartoituskameroilla (oikea, vasen, nadiiri) korkean tarkkuuden kartoitukseen sekä erinomaiseen kasvillisuuden tunkeutumiseen ja lankojen havaitsemiseen kevyessä hyötykuormapaketissa.
| Erittely | Arvo |
|---|---|
| Tiedonkeruu | LIDAR + kuvat |
| LIDAR Skanneri | RIEGL miniVUX-3UAV |
| LIDAR palkit/palautukset | Jopa 5 per lähtevä pulssi |
| LIDAR Range - käyttökelpoinen | 100 m kohteisiin, joissa on > 20% heijastavuus |
| Paikannus- ja suuntausjärjestelmä | (655) Appanix APX-15 | (650) Applanix APX-20 |
| Pulssin toistotaajuus | Jopa 300 kHz (valittavissa)* |
| Tarkkuus | Parempi kuin 3 cm RMSE | (650) Parempi kuin 2 cm RMSE |
| Tarkkuus | (655) Parempi kuin 2,5 cm 1 σ | (660) Parempi kuin 2 cm 1 σ:ssä |
| Kameran anturi | 3x Sony IMX-183: 1", 20 MP, RGB -> 60 MP hyötykuormaa kohti |
| massa | (655) 2,4 kg (660) 2,25 kg |
Sökord: