TrueView 515 All Purpose-Grade Mapping Sensor
Artikelnummer:
Ursprungligt pris
-
Ursprungligt pris
Ursprungligt pris
-
Aktuellt pris
Standardfrakt
Ca 1-3 dagar leveranstid
TrueView 515 3D-bildsystem
GeoCues TrueView 515 är helt enkelt det bäst presterande LIDAR/kamerasystemet i mellanprisklassen. Detta kompakta 3D-bildsystem har oklanderlig definition längs ledningar, överlägsen marktäcke under vegetation och känslighet som vi aldrig har sett i det här klasssystemet.
| Specification | Value |
|---|---|
| Data Collection | LIDAR + Imagery |
| LIDAR Scanner | Hesai PandarXT-32 |
| LIDAR Range - Usable | 80 m @ 20% reflectivity |
| LIDAR Beams/Returns per Beam | 32/2 |
| Cross-track Field of View (FOV)/Combined | 120° |
| Pulse Repetition Rate | 640 kHz |
| Network Accuracy | Better than 5 cm RMSE |
| Precision | Better than 5 cm at 1 σ |
| Camera Sensor | Dual 1’’ mechanical shutter, hardware mid-exposure pulse, 20 MP, RGB |
| Mass |
2.25 kg |
Sökord: