TrueView 515 All Purpose-Grade Mapping Sensor
SKU
Opprinnelig pris
-
Opprinnelig pris
Opprinnelig pris
-
Gjeldende pris
Standard frakt
Ca 7-10 dagers leveringstid
TrueView 515 3D-bildesystem
GeoCues TrueView 515 er helt enkelt det høyest presterende LIDAR/kamerasystemet i mellomprisklassen. Dette kompakte 3D-bildesystemet har uklanderlig definisjon langs ledninger, overlegen evne til å fange opp terreng under vegetasjon, og en følsomhet vi aldri før har sett i dette klassesystemet.
| Specification | Value |
|---|---|
| Data Collection | LIDAR + Imagery |
| LIDAR Scanner | Hesai PandarXT-32 |
| LIDAR Range - Usable | 80 m @ 20% reflectivity |
| LIDAR Beams/Returns per Beam | 32/2 |
| Cross-track Field of View (FOV)/Combined | 120° |
| Pulse Repetition Rate | 640 kHz |
| Network Accuracy | Better than 5 cm RMSE |
| Precision | Better than 5 cm at 1 σ |
| Camera Sensor | Dual 1’’ mechanical shutter, hardware mid-exposure pulse, 20 MP, RGB |
| Mass |
2.25 kg |
Søkeord: